This item is non-discoverable
Claves para aumentar la práctica de actividad física en las adolescentes
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T13:47:53Z | |
| dc.date.available | es | |
| dc.date.issued | 2022-10-12 | |
| dc.description.abstract | La práctica actividad física muestra innumerables beneficios para la salud. Sin embargo, desde hace años, la población adolescente española es cada vez menos activa y todo apunta a que este incremento de la inactividad es más fuerte en el género femenino. En este sentido, algunas de nuestras investigaciones previas (Grupo de Investigación EMOTION HUM-643. http://www.uhu.es/emotion/) han indicado que este fenómeno se está produciendo de forma cada vez más preocupante en la localidad y provincia de Huelva, donde el número de chicas adolescentes que son físicamente activas fuera del centro escolar desciende dramáticamente con respecto a etapas anteriores. En muchos casos, la Educación Física (EF) es la principal experiencia motriz de los/as estudiantes. Por tanto, lo ocurrido durante las clases de EF puede afectar al comportamiento del individuo en su tiempo libre y de ocio. En este sentido, un aspecto psicológico clave para que la población adolescente se comprometa con la actividad física es la motivación y emociones experimentadas en la práctica de actividad física. Numerosos estudios previos informan de las diferencias en la motivación y en las emociones experimentadas por las adolescentes en relación a sus iguales de género masculino; por lo que esto debe ser tenido en cuenta a la hora de implementar intervenciones para aumentar la adherencia a la práctica de actividades físico-deportivas, tanto en el contexto educativo como en el deportivo o en el entorno social/familiar de las adolescentes. En este libro, desde la evidencia científica, se proponen una serie de estrategias claves para conseguir fomentar e incrementar el nivel de práctica de actividad física de las adolescentes, que irán dirigidas a: los docentes de Educación Física, entrenadores/monitores, entorno familiar, a las propias adolescentes, a las instituciones y a gestores de servicios públicos o privados deportivos. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 112 | |
| dc.format.extent | 14.80 MB | |
| dc.identifier.doi | es | |
| dc.identifier.isbn | 9788419397102 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/51870 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Editorial de la Universidad de Huelva | |
| dc.relation.ispartofseries | Manuel Siurot | es |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS::CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN::Educación Física y Deportiva | es |
| dc.subject.keywords | Didáctica y metodología. | |
| dc.subject.keywords | deporte | |
| dc.subject.keywords | docentes | |
| dc.subject.keywords | entrenadores | |
| dc.subject.keywords | familia | |
| dc.subject.keywords | género femenino | |
| dc.subject.keywords | motivación | |
| dc.subject.keywords | Enseñanza: educación física | |
| dc.subject.keywords | Grupos por edades: adolescentes | |
| dc.subject.other | Ciencia del deporte, educación física | es |
| dc.title | Claves para aumentar la práctica de actividad física en las adolescentes | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 095282fa-1f74-43d0-a730-2bf790900fa4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 095282fa-1f74-43d0-a730-2bf790900fa4 | |
| une.sello | false |


