This item is non-discoverable
Práctica de laboratorio: Síntesis y depósito de capas fotoabsorbentes tipo CIGS para dispositivos fotovoltaicos
| dc.contributor.author | Martí Valls, Rafael Francisco | |
| dc.contributor.author | Barrachina Albert, Ester | |
| dc.contributor.author | Fraga Chiva, Diego | |
| dc.contributor.author | Calvet Roures, Iván | |
| dc.contributor.author | Stoyanova Lyubenova, Teodora | |
| dc.contributor.author | Carda Castelló, Juan B. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T15:19:20Z | |
| dc.date.available | 2015 | es |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description.abstract | El aumento de la demanda energética anual, especialmente en los países emergentes, junto con el inicio de la caducidad de las principales energías utilizadas en la actualidad (energías de origen fósil: petróleo, carbón y gas natural), hace necesaria la búsqueda y el desarrollo de energías alternativas. En cuanto a la energía nuclear para generar electricidad, esta presenta muchos detractores, si bien se ha implementado bastante la seguridad en las instalaciones y se ha reducido la vida de sus residuos radiactivos | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1 (DGO)ª Edición | es |
| dc.format | Con posibilidad de lectura sin conexión | |
| dc.format.extent | p. 54 | |
| dc.format.extent | 6.28 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.6035/sapientia102 | |
| dc.identifier.isbn | 9788416356102 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://pepa.une.es/handle/123456789/58253 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Publicacions de la Universitat Jaume I | |
| dc.relation.ispartofseries | Sapientia | es |
| dc.relation.publisherurl | http://hdl.handle.net/10234/127485 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | es | |
| dc.subject.keywords | fotoabsorbente | |
| dc.subject.other | Construcción de edificios y materiales | es |
| dc.title | Práctica de laboratorio: Síntesis y depósito de capas fotoabsorbentes tipo CIGS para dispositivos fotovoltaicos | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0baea801-0c78-445e-91b3-eb2b9caf56bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 96cc4ebf-ad97-47cc-a246-1adabd861b0d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 47772526-f614-4cea-bd5d-f134fe2875c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4db2d00-9111-4618-a59a-0172256fc37d | |
| relation.isAuthorOfPublication | cbffaaea-7b39-40fb-a615-8fa10e6192bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | ff5d55cf-2f57-4246-888b-a2adeeaddd20 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0baea801-0c78-445e-91b3-eb2b9caf56bc | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | bb0aecd6-9904-4141-8c66-959de2b23e86 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bb0aecd6-9904-4141-8c66-959de2b23e86 | |
| une.sello | false |


