Análisis matemático de una variable. Fundamentos y aplicaciones
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T12:41:02Z | |
| dc.date.available | 2000-01 | es |
| dc.date.issued | 2000-12-31 | |
| dc.description.abstract | Análisis matemático de una variable: fundamentos y aplicaciones presenta un conjunto de temas incluidos en la mayor parte de los programas de las asignaturas de Cálculo de primer curso universitario, que pueden agruparse en cuatro partes: fundamentos, funciones y límites, cálculo diferencial y cálculo integral. Está escrito como texto de apoyo a la actividad docente del profesorado y como complemento y referencia a las explicaciones desarrolladas en las aulas; para ello, se estructura con arreglo a un esquema didáctico, teniendo en cuenta los aspectos académicos de los planes de estudios reformados, y permite lecturas a distintos niveles. Contiene numerosos ejemplos y ejercicios resueltos o sólo propuestos e incluye unas referencias bibliográficas comentadas al final de cada capítulo. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.description.tableofcontents | es | |
| dc.description.version | 1ª Edición | es |
| dc.format | Libro digital | |
| dc.format.extent | p. 444 | |
| dc.format.extent | 21.52 MB | |
| dc.identifier.doi | 10.5821/ebook-9788483019863 | |
| dc.identifier.isbn | 9788483019863 | |
| dc.identifier.uri | es | |
| dc.identifier.uri | https://une-dspace.glaux.es/handle/123456789/56175 | |
| dc.language | Español | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica | |
| dc.relation.ispartofseries | e-politext | es |
| dc.relation.publisherurl | https://hdl.handle.net/2099.3/36155 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | CIENCIAS::MATEMÁTICAS::Análisis Matemático | es |
| dc.subject.keywords | es | |
| dc.subject.other | Cálculo y análisis matemático | es |
| dc.title | Análisis matemático de una variable. Fundamentos y aplicaciones | |
| dc.type | es | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7ab8e686-23b8-4151-b0a8-ee9f9d70430d | |
| une.sello | false |


